MÁY BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ ULVAC
High Vacuum type Dry Vacuum Pumps (DAU/DTU Series)
Chi tiết máy bơm chân không khô DAU và DTU series của nhà sản xuất Ulvac Kiko được chia làm 2 dòng sản phẩm chính
High Vacuum Type Dry Vacuum Pumps DAU-20
- Rung động thấp được dùng nhiều trong các ngành như
- Sao lưu bơm TMP.
- Thiết bị phân tích.
- Phân tích sinh hóa.
- Các hệ thống sấy chân không
- Thiết bị bay hơi
Thông số kỹ thuật bơm chân không khô DAU-20:- Sao lưu bơm TMP.
- Thiết bị phân tích.
- Phân tích sinh hóa.
- Các hệ thống sấy chân không
- Thiết bị bay hơi
| Unit | 50Hz | ||
| Tốc độ bơm thực tế | L/min | 20 | |
| áp lực cao nhất | Pa | 200 | |
| Motor | 1 pha, 100V, 80W, 4P, tụ điện chạy | ||
| Tải trọng đầy đủ | A | 1.46 | |
| Tọng lượng | kg | 7.5 | |
| Đầu vào, đầu ra đường ống có đường kính | mm | O.D. dia.10 × I.D. dia.6 (Rc1/8) | |
| nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 5– 40 | |
| Kích thước tổng thể | mm | 161(W) × 327(L) × 217(H) | |
High Vacuum Type Dry Vacuum Pumps DTU-20
Ứng dụng cho các ngành như
- Sao lưu bơm TMP.
- Thiết bị phân tích.
- Phân tích sinh hóa.
- các hệ thống sấy Chân không
- Thiết bị bay hơi
| Unit | 50Hz | ||
| Tốc độ bơm thực tế | L/min | 20 | |
| áp lực cao nhất | Pa | 200 | |
| Motor | 1 pha, 100V, 80W, 4P, tụ điện chạy | ||
| Tải trọng đầy đủ | A | 1.46 | |
| Tọng lượng | kg | 7.5 | |
| Đầu vào, đầu ra đường ống có đường kính | mm | O.D. dia.10 × I.D. dia.6 (Rc1/8) | |
| nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 5– 40 | |
| Kích thước tổng thể | mm | 161(W) × 327(L) × 217(H) | |
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét